T6
Introducción del producto:
Tamaño de la caja: 3600*7500*2950(mm)
Superficie: 27 ㎡
Número de invitados: 2 personas
Manifiesto del medio T6
| Artículo | Configuración | estándarEscoger | |
| fundacional | Sistemade chasis de carrocería principal | Sistemade estructura sísmica de acero | ★ |
| de puertas y ventanas con puente roto | Vidrio hueco doble templado empotrado 5+12A+5 + ventana mosquitera estándar y puerta | mosquitera★ | |
| de aislamiento térmico | Espuma de poliuretano 100 mm | ★ | |
| Sistema de muros | exterioresPanelaluminio-plástico de 4 mm | ★ | |
| de pared cortina de cristal | Vidriohueco 5+12+5LOW-E de doble templado | ★ | |
| de techo | Placade cristal de carbono | ★ | |
| de muros | Placade cristal de carbono | ★ | |
| de terreno | Placa de presión de cemento + mortero de cemento contiene refuerzo de malla metálica anti-grietas | ★ | |
| Balcón | exteriorBarandilla de vidrio endurecido+ suelo exterior de madera plástica de 23 mm | ★ | |
| base de pared | Sustrato base de placa OSB, armazón | de quilla de acero ligero★ | |
| de madera | Suelolaminado de madera maciza reforzada | ★ | |
| Puerta de seguridad para la entrada | Puertade seguridad personalizada | ★ | |
| integrado en la superficie superior | Placaintegrada de aluminio | ★ | |
| del baño | Caloren el baño | Marca Bath Master | ★ |
| del baño | Puerta decristal de arena de aceite extremadamente estrecha, | plana y★ | |
| Panel de pared | del bañoPanel de pared | del baño★ | |
| inodoros | Impermeabilizaciónarcoíris | ★ | |
| Desagüe | de sueloDesagüe | de suelo de marca★ | |
| Inodoro | Inodoro | de marca★ | |
| Calentador | de aguaCalentador deagua de 50L | ★ | |
| de ducha | Cabezalde ducha de marca | ★ | |
| grifo | Grifo | de marca★ | |
| Zona seca + zona de duchas barra | de agua de piedramármol | ★ | |
| de la cuenca de área seca | Mesade pila de piedra artificial | ★ | |
| Baldosas | para sueloAzulejos | de marca★ | |
| del dispositivo | Control | eléctricoMarca eléctrica | ★ |
| de vías fluviales | Tubería de la línea Liansu de Guangdong, línea | verde de Yanggu★ | |
| de iluminación | Raishi Lighting 4000K | ★ | |
| Calefacción y refrigeraciónAire | acondicionadoAire acondicionado colgante, grande 2P | ★ | |
| Cerradura | inteligente para puertasCerrojointeligente impermeable para puertas | ★ | |
| de rodapé | Líneade zócalo negra mate | ★ | |
| Personalización | instantáneaSombrilla | superiorSombrade engrosamiento controlada eléctricamente | ★ |
| La tarjeta se inserta para obtener energía | Ecología Mijia | ★ | |
| Interruptor | Conmutador | estándar★ | |
| total | |||
Nota: En el proceso de actualización y selección del producto, las imágenes son solo de referencia, la apariencia final depende de los productos entregados, y la marca de configuración del producto organizará los mismos productos de calidad según la situación real; Esta cotización no incluye impuestos, fletes, elevación ni cimentación de edificios.
Interior del producto
Expositor de productos